
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 17:16 | 17:54 | 38 分鐘 |
2 | 15:31 | 15:50 | 19 分鐘 | |
3 | 13:51 | 14:54 | 62 分鐘 | |
4 | 2025-06-20 | 22:35 | 22:45 | 10 分鐘 |
5 | 2025-06-17 | 21:32 | 21:45 | 13 分鐘 |
6 | 18:23 | 18:44 | 21 分鐘 | |
7 | 16:04 | 16:20 | 16 分鐘 | |
8 | 15:56 | 16:01 | 5 分鐘 | |
9 | 2025-06-16 | 22:36 | 22:50 | 14 分鐘 |
10 | 20:33 | 22:20 | 107 分鐘 | |
11 | 2025-06-15 | 18:31 | 18:59 | 27 分鐘 |
12 | 2025-06-14 | 20:57 | 21:22 | 25 分鐘 |
13 | 20:27 | 20:52 | 26 分鐘 | |
14 | 12:39 | 12:49 | 10 分鐘 | |
15 | 12:27 | 12:36 | 9 分鐘 | |
16 | 12:15 | 12:20 | 5 分鐘 | |
17 | 2025-06-13 | 21:08 | 21:11 | 3 分鐘 |
18 | 20:25 | 20:35 | 10 分鐘 | |
19 | 18:04 | 18:29 | 25 分鐘 | |
20 | 16:23 | 17:02 | 39 分鐘 | |
21 | 15:59 | 16:09 | 10 分鐘 | |
22 | 13:23 | 13:28 | 5 分鐘 | |
23 | 2025-06-12 | 18:03 | 19:04 | 61 分鐘 |
24 | 2025-06-11 | 22:04 | 23:09 | 65 分鐘 |
25 | 21:38 | 21:46 | 8 分鐘 | |
26 | 2025-06-09 | 11:49 | 12:04 | 15 分鐘 |
27 | 2025-06-08 | 20:57 | 21:02 | 5 分鐘 |
28 | 17:36 | 17:48 | 12 分鐘 | |
29 | 13:44 | 13:57 | 13 分鐘 | |
30 | 2025-06-07 | 20:29 | 20:46 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10417.9mmf.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
