
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 15:47 | 15:49 | 3 分鐘 |
2 | 15:40 | 15:43 | 3 分鐘 | |
3 | 15:03 | 15:38 | 36 分鐘 | |
4 | 08:51 | 09:31 | 40 分鐘 | |
5 | 2025-06-20 | 22:31 | 23:19 | 47 分鐘 |
6 | 14:07 | 15:45 | 98 分鐘 | |
7 | 2025-06-19 | 15:03 | 16:12 | 69 分鐘 |
8 | 2025-06-18 | 10:31 | 11:01 | 30 分鐘 |
9 | 2025-06-17 | 10:39 | 10:40 | 1 分鐘 |
10 | 2025-06-16 | 08:13 | 09:59 | 106 分鐘 |
11 | 2025-06-15 | 22:00 | 22:16 | 16 分鐘 |
12 | 2025-06-14 | 21:17 | 21:57 | 40 分鐘 |
13 | 2025-06-13 | 21:56 | 22:16 | 19 分鐘 |
14 | 2025-06-12 | 22:08 | 22:22 | 15 分鐘 |
15 | 21:17 | 21:54 | 38 分鐘 | |
16 | 14:27 | 14:43 | 16 分鐘 | |
17 | 13:13 | 14:22 | 69 分鐘 | |
18 | 2025-06-09 | 20:45 | 20:51 | 6 分鐘 |
19 | 2025-06-08 | 20:35 | 21:33 | 58 分鐘 |
20 | 13:11 | 14:45 | 94 分鐘 | |
21 | 10:36 | 11:17 | 41 分鐘 | |
22 | 2025-06-07 | 21:12 | 22:18 | 67 分鐘 |
23 | 16:01 | 16:48 | 47 分鐘 | |
24 | 14:41 | 14:42 | 1 分鐘 | |
25 | 13:20 | 14:38 | 78 分鐘 | |
26 | 2025-06-06 | 21:57 | 22:39 | 42 分鐘 |
27 | 15:32 | 17:00 | 88 分鐘 | |
28 | 14:03 | 15:29 | 86 分鐘 | |
29 | 10:21 | 10:26 | 5 分鐘 | |
30 | 10:04 | 10:20 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10417.9mmf.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
