
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 14:54 | 16:29 | 95 分鐘 |
2 | 09:33 | 10:56 | 83 分鐘 | |
3 | 06:27 | 08:03 | 96 分鐘 | |
4 | 2025-06-20 | 20:07 | 20:45 | 39 分鐘 |
5 | 05:36 | 07:00 | 83 分鐘 | |
6 | 2025-06-19 | 19:33 | 20:11 | 38 分鐘 |
7 | 05:23 | 06:56 | 92 分鐘 | |
8 | 2025-06-18 | 20:17 | 21:00 | 42 分鐘 |
9 | 06:10 | 07:00 | 51 分鐘 | |
10 | 2025-06-17 | 19:19 | 19:58 | 39 分鐘 |
11 | 07:51 | 08:03 | 13 分鐘 | |
12 | 06:48 | 07:22 | 33 分鐘 | |
13 | 05:51 | 06:30 | 39 分鐘 | |
14 | 2025-06-16 | 19:37 | 20:41 | 64 分鐘 |
15 | 05:44 | 07:00 | 75 分鐘 | |
16 | 2025-06-15 | 19:37 | 20:37 | 60 分鐘 |
17 | 13:42 | 15:24 | 101 分鐘 | |
18 | 06:15 | 09:00 | 165 分鐘 | |
19 | 2025-06-14 | 19:31 | 20:32 | 60 分鐘 |
20 | 13:54 | 15:35 | 101 分鐘 | |
21 | 08:34 | 09:10 | 37 分鐘 | |
22 | 06:20 | 08:21 | 120 分鐘 | |
23 | 2025-06-13 | 19:29 | 20:30 | 61 分鐘 |
24 | 14:35 | 16:10 | 95 分鐘 | |
25 | 08:20 | 09:50 | 90 分鐘 | |
26 | 2025-06-12 | 19:53 | 20:24 | 31 分鐘 |
27 | 05:40 | 06:59 | 80 分鐘 | |
28 | 2025-06-11 | 20:00 | 20:59 | 60 分鐘 |
29 | 05:29 | 07:00 | 90 分鐘 | |
30 | 2025-06-10 | 19:23 | 19:59 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10417.9mmf.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
