
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7614021 ] Lailly 的評論:舒服打舒服( 2025-06-21 13:00:54 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6946877 ] 小鳥鳥來了 的評論:記得喔( 2025-06-20 22:41:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7020779 ] 的評論:內容疑似涉及個人隱私已被系統設定為私密評論! ( 2025-06-16 15:40:09 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5786634 ] 我是乖小孩 的評論:( 2025-05-23 00:22:55 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2240226 ] 打手槍之王 的評論:上線呀 ( 2025-05-14 11:11:39 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7373666 ] 有一點 的評論:很棒( 2025-05-11 13:43:16 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 12:40 | 15:12 | 152 分鐘 |
2 | 10:56 | 12:31 | 95 分鐘 | |
3 | 02:01 | 02:03 | 2 分鐘 | |
4 | 2025-06-20 | 21:48 | 22:40 | 52 分鐘 |
5 | 21:17 | 21:42 | 25 分鐘 | |
6 | 14:00 | 14:10 | 10 分鐘 | |
7 | 12:25 | 12:39 | 15 分鐘 | |
8 | 11:45 | 11:53 | 8 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
10 | 2025-06-19 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
11 | 10:42 | 13:15 | 153 分鐘 | |
12 | 2025-06-18 | 18:58 | 19:17 | 19 分鐘 |
13 | 2025-06-16 | 14:30 | 15:24 | 55 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
15 | 2025-06-15 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
16 | 22:40 | 22:49 | 8 分鐘 | |
17 | 19:37 | 21:38 | 121 分鐘 | |
18 | 18:49 | 19:11 | 22 分鐘 | |
19 | 11:09 | 12:34 | 85 分鐘 | |
20 | 01:00 | 03:06 | 126 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
22 | 2025-06-14 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
24 | 2025-06-13 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
25 | 21:16 | 21:42 | 26 分鐘 | |
26 | 14:39 | 16:51 | 132 分鐘 | |
27 | 01:23 | 02:43 | 80 分鐘 | |
28 | 2025-06-12 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 |
29 | 2025-06-11 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
30 | 2025-06-09 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10417.9mmf.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
