
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 14:31 | 15:59 | 88 分鐘 |
2 | 2025-06-20 | 20:23 | 22:15 | 112 分鐘 |
3 | 16:01 | 16:56 | 55 分鐘 | |
4 | 15:19 | 15:58 | 38 分鐘 | |
5 | 13:11 | 15:02 | 111 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
7 | 2025-06-19 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
8 | 22:37 | 22:54 | 17 分鐘 | |
9 | 18:42 | 19:24 | 42 分鐘 | |
10 | 2025-06-18 | 21:41 | 23:10 | 89 分鐘 |
11 | 17:03 | 18:26 | 83 分鐘 | |
12 | 2025-06-15 | 23:35 | 23:45 | 9 分鐘 |
13 | 22:08 | 23:27 | 79 分鐘 | |
14 | 12:55 | 14:06 | 70 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
16 | 2025-06-14 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
17 | 22:22 | 23:02 | 40 分鐘 | |
18 | 13:12 | 13:44 | 32 分鐘 | |
19 | 12:26 | 12:50 | 24 分鐘 | |
20 | 12:10 | 12:22 | 13 分鐘 | |
21 | 11:50 | 12:07 | 17 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
23 | 2025-06-13 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
24 | 2025-06-12 | 13:50 | 14:37 | 47 分鐘 |
25 | 2025-06-11 | 12:33 | 13:29 | 55 分鐘 |
26 | 2025-06-10 | 20:40 | 21:36 | 57 分鐘 |
27 | 19:59 | 20:32 | 33 分鐘 | |
28 | 13:46 | 13:48 | 3 分鐘 | |
29 | 2025-06-08 | 21:28 | 22:37 | 68 分鐘 |
30 | 20:14 | 20:22 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10417.9mmf.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
