
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 17:24 | 17:44 | 21 分鐘 |
2 | 17:04 | 17:21 | 17 分鐘 | |
3 | 14:42 | 17:00 | 139 分鐘 | |
4 | 09:39 | 11:27 | 108 分鐘 | |
5 | 2025-06-20 | 23:13 | 23:51 | 39 分鐘 |
6 | 21:55 | 23:09 | 74 分鐘 | |
7 | 20:19 | 21:44 | 85 分鐘 | |
8 | 2025-06-19 | 22:57 | 23:17 | 20 分鐘 |
9 | 21:37 | 22:54 | 77 分鐘 | |
10 | 20:47 | 21:33 | 45 分鐘 | |
11 | 20:28 | 20:31 | 2 分鐘 | |
12 | 20:22 | 20:26 | 4 分鐘 | |
13 | 17:53 | 17:59 | 6 分鐘 | |
14 | 16:56 | 17:48 | 52 分鐘 | |
15 | 14:19 | 16:38 | 138 分鐘 | |
16 | 11:08 | 12:25 | 76 分鐘 | |
17 | 2025-06-18 | 21:53 | 22:55 | 62 分鐘 |
18 | 20:43 | 21:50 | 68 分鐘 | |
19 | 16:14 | 18:09 | 115 分鐘 | |
20 | 14:36 | 16:04 | 88 分鐘 | |
21 | 2025-06-17 | 20:40 | 23:40 | 180 分鐘 |
22 | 16:27 | 18:38 | 131 分鐘 | |
23 | 16:07 | 16:20 | 13 分鐘 | |
24 | 15:20 | 15:56 | 35 分鐘 | |
25 | 15:04 | 15:18 | 14 分鐘 | |
26 | 14:13 | 15:03 | 49 分鐘 | |
27 | 2025-06-16 | 22:29 | 23:14 | 44 分鐘 |
28 | 21:30 | 22:26 | 57 分鐘 | |
29 | 20:32 | 21:28 | 56 分鐘 | |
30 | 20:29 | 20:29 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10417.9mmf.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
